Index of /transparencia/finanza

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]gastosinversion2009.pdf2019-10-18 17:31 181K 
[   ]gastosinversion2008.pdf2019-10-18 17:31 512K 
[   ]estados07.pdf 2019-10-18 17:31 135K 
[   ]estados-set-08.pdf 2019-10-18 17:31 122K 
[   ]estados-mar-08.pdf 2019-10-18 17:31 19K 
[   ]estados-jun-08.pdf 2019-10-18 17:31 73K 
[   ]estadogestion2009.pdf 2019-10-18 17:31 97K 
[   ]est-gestion-set-08.pdf 2019-10-18 17:31 44K 
[   ]est-gestion-jun-08.pdf 2019-10-18 17:31 483K 
[   ]ejecucion2009.pdf 2019-10-18 17:31 174K 
[   ]ejecucion2009-2.pdf 2019-10-18 17:31 131K 
[   ]ejecucion2009-1.pdf 2019-10-18 17:31 132K 
[   ]balancegeneral311220..>2019-10-18 17:31 145K 
[   ]balance2009.pdf 2019-10-18 17:31 295K 
[   ]balance2008.pdf 2019-10-18 17:31 369K 
[   ]balance-set-08.pdf 2019-10-18 17:31 53K 
[   ]balance-jun-08-segun..>2019-10-18 17:31 508K 
[   ]avance_enero_octubre..>2019-10-18 17:31 367K 
[DIR]_notes/ 2022-04-26 22:54 -  
[   ]PImEjec2009.pdf 2019-10-18 17:31 355K 
[   ]PIMEjec2010.pdf 2019-10-18 17:31 362K 
[   ]PIM2010-I.pdf 2019-10-18 17:31 362K 
[   ]PIAPIM2009.pdf 2019-10-18 17:31 347K 
[   ]PIAPIM.pdf 2019-10-18 17:31 425K 
[   ]PIA2010.pdf 2019-10-18 17:31 200K 
[   ]PATRIMONIONETO2010-2..>2019-10-18 17:31 788K 
[   ]ESTADOGESTION2011.pdf 2019-10-18 17:31 279K 
[   ]ESTADOFLUJO2010-2011..>2019-10-18 17:31 516K 
[   ]EJECUCION2011.pdf 2019-10-18 17:31 767K 
[   ]CCIEPIM2009.pdf 2019-10-18 17:31 190K 
[   ]CCIE2010.pdf 2019-10-18 17:31 188K 
[   ]BALANCEGENERAL2011.pdf 2019-10-18 17:31 356K 

Apache/2.4.38 (Win64) OpenSSL/1.0.2q PHP/5.6.40 Server at intradoc.red Port 80